N | Подразделение | Кол-во |
1 | 1-АЯ КККА | 1 |
2 | 1-Я КГКА | 1 |
3 | 24 АУ.РУ ИНТЕРНЕТ АУКЦИОН | 1 |
4 | 2649 ВП МО РФ ПРИ ОАО "КРАСМАШ" | 1 |
5 | 741 ВП | 1 |
6 | 741 ВП МО | 1 |
7 | AL'DENTA | 1 |
8 | ALDENTA | 1 |
9 | ASPIVITY | 1 |
10 | BERRYWOOD FAMILY | 1 |
11 | CALL-CENTRE "ЯНДЕКС" | 1 |
12 | CMM | 1 |
13 | FACE AND BODY | 1 |
14 | GASTRO - BISTRO | 1 |
15 | GLOBALITY SCHOOL | 1 |
16 | HELLY HANCEN | 1 |
17 | HILTON GARDEN INN ГОСТИНИЦА РЕСТОРАН | 1 |
18 | IT-СЕРВИС КРАСНОЯРСК | 1 |
19 | KRAYSPORT.RU | 1 |
20 | NAIL BAUTU BAR | 1 |
21 | NAIL&BEAUTY BAR | 1 |
22 | NAKED BRUNCH | 1 |
23 | NAVSE360.RU | 1 |
24 | PROTON TECHNOLOGIES | 1 |
25 | ROYAL SMOKE КРАСНОЯРСК | 1 |
26 | SILVERSPOON GROUP РЕСТОРАНЫ В КРАСНОЯРСКЕ | 1 |
27 | SNMG | 1 |
28 | SNMG АГЕНСТВО СТОМАТОЛОГИЯ МЕДЭРА | 1 |
29 | STEPBU | 1 |
30 | TS-ТЕКНИК | 1 |
31 | АБ. | 14 |
32 | АВИАКАССА | 1 |
33 | АВИАКОМПАНИЯ ЮТЭЙР | 1 |
34 | АВТОНОМИЯ НЕМЦЕВ | 1 |
35 | АВТОТРАК | 1 |
36 | АВТОШКОЛА | 1 |
37 | АВТОШКОЛА "ДРАЙВ" | 1 |
38 | АГ-ВО ГОС. ЗАКАЗА КК | 1 |
39 | АГ-ВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КК | 1 |
40 | АГ-ВО НЕДВИЖИМОСТИ "СВОЙ ДОМ" | 1 |
41 | АГ-ВО ПЕРЕВОДА "ДИАЛОГ" | 1 |
42 | АГ-ВО ПО ТУРИЗМУ | 1 |
43 | АГЕНСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КК | 1 |
44 | АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ | 1 |
45 | АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ВАШ ДОМ" | 1 |
46 | АГЕНСТВО ПЕЧАТИ, МЕДИАЦЕНТР | 1 |
47 | АГЕНСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ КК | 1 |
48 | АГЕНСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОС. ИМУЩЕСТВОМ КК | 1 |
49 | АГЕНСТВО РЕПЕТИТОРОВ "ВЫСШИЙ БАЛ" | 1 |
50 | АГЕНСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ | 1 |
51 | АГЕНСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КК | 1 |
52 | АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОС. ИМУЩЕСТВОМ КК | 1 |
53 | АГЕНТСТВО ФОТО ТАСС | 1 |
54 | АГРА-СЕРВИС | 1 |
55 | АДВОКАТ | 1 |
56 | АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ХМАО-ЮГРА | 1 |
57 | АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ КРУЖКОВСКОГО О. С. | 1 |
58 | АДВОКАТСКОЕ БЮРО "ГЛИСКОВ И ПАРТНЕРЫ" | 1 |
59 | АДВОКАТСКОЕ БЮРО "МАЙТОВ И П" | 1 |
60 | АДМ. Г.КРАСНОЯРСКА | 3 |
61 | АДМ. ГУБЕРНАТОРА | 1 |
62 | АДМ. ГУБЕРНАТОРА КК | 2 |
63 | АДМ. КК МИН-ВО ЭКОНОМИКИ | 1 |
64 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. КРАСНОЯРСКА | 4 |
65 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г. МИНУСИНСКА | 1 |
66 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г.КРАСНОЯРСКА | 1 |
67 | АДМИНИСТРАЦИЯ Г.КРАСНОЯРСКА УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ | 1 |
68 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КК | 6 |
69 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КК ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦ. И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ | 1 |
70 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | 1 |
71 | АДМИНИСТРАЦИЯ КК | 3 |
72 | АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА | 1 |
73 | АДМИНИСТРАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ Г. КРАСНОЯРСКА | 1 |
74 | АЙТЕК | 1 |
75 | АК "УТЯТА" (ДЕТСКИЙ БАССЕЙН) | 1 |
76 | АК ЭРОКЕЗ | 1 |
77 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТ БИОФИЗИКИ СО РАН | 1 |
78 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТ ЛЕСА ИМ.В.Н.СУКАЧЕВА СО РАН | 1 |
79 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТ ФИЗИКИ ИМ.Л.В.КИРЕНСКОГО | 1 |
80 | АКАДЕМИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА КНЦ СО РАН | 1 |
81 | АКАДЕМИЯ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА | 1 |
82 | АКАДЕМИЯ КОФЕ | 1 |
83 | АКАДЕМИЯ МЧС | 1 |
84 | АКАДЕМИЯ СТИЛЯ | 1 |
85 | АКАДЕМИЯ ЭТИКЕТА | 1 |
86 | АКСИОМА | 1 |
87 | АЛТАЙСКАЯ КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Я. ШИШКОВА | 1 |
88 | АЛТАЙСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
89 | АЛТАТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ Б-КА ФИЛИАЛ №17 | 1 |
90 | АЛЬФА БАНК | 1 |
91 | АЛЬФАМЕД | 1 |
92 | АНГАРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ №19. БОГУЧАНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦРБ | 1 |
93 | АНКО "ВОЛНА НАДЕЖДЫ" | 1 |
94 | АНО "ДИРЕКЦИЯ КРАСНОЯРСК 2019" | 1 |
95 | АНО "ДИРЕКЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ 2019" | 1 |
96 | АНО "СПАРТА" | 1 |
97 | АНО ГОЛУБОЙ ОКЕАН | 1 |
98 | АНО ДТ "КРАСНОЯРСКИЙ КВАНТОРИУМ" | 1 |
99 | АНО ФК "ЕНИСЕЙ" | 1 |
100 | АНО ЦСП "ЛАБИРИНТ" | 1 |
101 | АНОРК СИБИРСКАЯ КИНОКОМИССИЯ | 1 |
102 | АО НПП "РАДИОСВЯЗЬ" | 1 |
103 | АО "АВИАКОМПАНИЯ НОРДСТАР" | 1 |
104 | АО "АВТОЦЕНТР КРАСГАЗСЕРВИС" | 1 |
105 | АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ" | 1 |
106 | АО "В-СИБПРОМТРАНС" | 1 |
107 | АО "ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ" | 1 |
108 | АО "ВСНК" | 1 |
109 | АО "ГОРНЫЕ МАШИНЫ" | 1 |
110 | АО "ГОРТЕХМАШ - ЗАВОДЫ" | 1 |
111 | АО "ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ" | 1 |
112 | АО "ЕРП" | 2 |
113 | АО "ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ "ИНТЕХПРОМ" | 1 |
114 | АО "ИСС" | 4 |
115 | АО "КВАНТУМ-КРАСНОЯРСК" | 1 |
116 | АО "КПМГ" | 1 |
117 | АО "КРАСМАШ" | 5 |
118 | АО "КРАСНОЯРСКЖЕЛДОРПРОЕКТ" | 1 |
119 | АО "КРЭВРЗ" | 2 |
120 | АО "ЛОНАС ТЕХНОЛОГИЯ" | 1 |
121 | АО "МЕГАФОН" | 1 |
122 | АО "НЕФТЕТРАНССЕРВИС" | 1 |
123 | АО "НОРДАВИА-РА" | 1 |
124 | АО "НПП "РАДИОСВЯЗЬ" | 1 |
125 | АО "НПП"РАДИОСВЯЗЬ" | 4 |
126 | АО "НТП" | 1 |
127 | АО "ПАВЛИК" | 1 |
128 | АО "ПАНКЛУБ" | 1 |
129 | АО "ПОЛЮС КРАСНОЯРСК" | 1 |
130 | АО "ПОЛЮС ЛОГИСТИКА" | 1 |
131 | АО "ПОЛЮС-КРАСНОЯРСК" | 1 |
132 | АО "РЖДСТРОЙ" | 1 |
133 | АО "РТК" | 1 |
134 | АО "РУСАЛ КРАСНОЯРСК" | 2 |
135 | АО "РУСАЛ" | 1 |
136 | АО "СИБИРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | 1 |
137 | АО "СУЭК-КРАСНОЯРСК" | 2 |
138 | АО "ТРАНСТЕЛЕКОМ" | 1 |
139 | АО "ТТК" | 1 |
140 | АО "УСК"НОВЫЙ ГОРОД" | 1 |
141 | АО "ЯМАЛДОРСТРОЙ" | 1 |
142 | АО АВТОСПЕЦБАЗА | 1 |
143 | АО АЛЬФА-БАНК | 1 |
144 | АО АСТЕЛАС ФАРМА | 1 |
145 | АО АСТЕЛЛАС ФАРМА | 1 |
146 | АО БАЙЕР | 1 |
147 | АО ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ | 1 |
148 | АО ВСНК | 1 |
149 | АО ИСС | 3 |
150 | АО КБ ИСКРА | 2 |
151 | АО КРАСМАШ | 3 |
152 | АО КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ | 1 |
153 | АО КРАСНОЯРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ | 1 |
154 | АО КРАСПРИГОРОД | 1 |
155 | АО КРАСЭКО | 2 |
156 | АО КРВРЗ | 1 |
157 | АО КРЭВРЗ | 1 |
158 | АО ЛК ЕВРОПЛАН | 1 |
159 | АО МЕДТЕХНИКА | 2 |
160 | АО МТС | 1 |
161 | АО НП РАДИОСВЯЗЬ | 1 |
162 | АО НПП "РАДИОСВЯЗЬ" | 3 |
163 | АО НПП РАДИОСВЯЗЬ | 5 |
164 | АО НТЦ ОХРАНА | 1 |
165 | АО ПОЛЮС | 2 |
166 | АО ПОЛЮС КРАСНОЯРСК | 1 |
167 | АО ПОЧТА РОССИИ | 2 |
168 | АО РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ Ф-Л | 1 |
169 | АО СИБИАЦ | 2 |
170 | АО ТЕНЬКОФФ БАНК | 1 |
171 | АО ТРАНСНЕФТЬ | 1 |
172 | АО ФПК (ВАГОННОЕ ДЕПО) | 1 |
173 | АО ЦКБ ГЕОФИЗИКА | 1 |
174 | АПТЕКА | 1 |
175 | АПТЕКА "ВИТАМЕД" | 1 |
176 | АПТЕКА "ОПТИКА" | 1 |
177 | АПТЕКА ИП РАФЕЙЧИК Е. А. | 1 |
178 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД | 2 |
179 | АРБИТРАЖНЫЙ СУД КК | 3 |
180 | АРИВЕРА НЕДВИЖИМОСТЬ | 1 |
181 | АРТ-СТИЛЬ | 1 |
182 | АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" БИБЛИОТЕКК ИМ. Н.А. ДОБРОЛЮБОВА | 1 |
183 | АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО КК | 1 |
184 | АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АСК" | 1 |
185 | АССОЦИАЦИЯ ГИДОВ И ПЕРЕВОДЧИКОВ Г. МОСКВА | 1 |
186 | АССОЦИАЦИЯ КОРРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА | 1 |
187 | АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА | 1 |
188 | АСУ БП ОТДЕЛ МЕТОДОЛОГИИ И СОПРОВОЖДЕНИЯ | 1 |
189 | АТЕЛЬЕ | 2 |
190 | АТИСО | 1 |
191 | АУДИТ ФИР ТОМИНФОРМ-АУДИТ | 1 |
192 | АФОНТОВСКАЯ ИЗОСТУДИЯ | 1 |
193 | АЧИНСКАЯ ДШИ | 1 |
194 | АЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. С. ПУШКИНА | 1 |
195 | АЧИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | 1 |
196 | АЭРОКОСМ. КОЛЛЕДЖ ПРИ СИБГУ | 1 |
197 | АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА | 2 |
198 | АЭРОПОРТ | 1 |
199 | АЭРОПОРТ КРАСНОЯРСК | 1 |
200 | БАЛАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛ.-КА | 1 |
201 | БАМТОННЕЛЬСТРОЙ | 1 |
202 | БАНК | 1 |
203 | БАНК "ОТКРЫТИЕ" | 1 |
204 | БАНК АТБ | 1 |
205 | БАНК ВТБ БАНК | 1 |
206 | БАНК ВТБ24 ЗАО | 1 |
207 | БАНК ИНТЕЗА | 1 |
208 | БАНК РОССИИ | 1 |
209 | БАНК ТОЧКА | 1 |
210 | БАНК ФК ОТКРЫТИЕ | 1 |
211 | БАРХАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА | 1 |
212 | БАРХАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН | 1 |
213 | БАССЕЙН МЕДУЗА | 1 |
214 | ББР | 1 |
215 | БЕЗЪЯЗЫКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛ-КА | 1 |
216 | БЕРЕЗОВСКАЯ ШУМКОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА | 1 |
217 | БЕРЕЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ТЕХНИКУМА | 1 |
218 | БЕРЕСТА КРАСНОЯРСК | 1 |
219 | БИБ-КА | 1 |
220 | БИБЛИОТЕКА | 3 |
221 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ГОУ ВПО КРАСНОЯРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ | 1 |
222 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ГОУ ВПО КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
223 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
224 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (КГПУ) | 1 |
225 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ | 1 |
226 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МОУ КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК | 1 |
227 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
228 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (СИБГТУ) | 1 |
229 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ФГОУ ВПО СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
230 | БИБЛИОТЕКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ФГОУ ВПО ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | 1 |
231 | БИБЛИОТЕКА ДКРА ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ | 1 |
232 | БИБЛИОТЕКА ИМ. ГОРЬКОГО | 1 |
233 | БИБЛИОТЕКА ИМ. ДОБРОЛЮБОВА | 1 |
234 | БИБЛИОТЕКА ИМ. М. ШОЛОХОВА | 1 |
235 | БИБЛИОТЕКА ИМ. МАЯКОВСКОГО | 1 |
236 | БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. ОСТРОВСКОГО | 1 |
237 | БИБЛИОТЕКА ИМ. ОСТРОВСКОГО | 1 |
238 | БИБЛИОТЕКА ИМ. П. П. БАЖОВА | 1 |
239 | БИБЛИОТЕКА ИМ. С. МИХАЛКОВА | 1 |
240 | БИБЛИОТЕКА ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО | 1 |
241 | БИБЛИОТЕКА ИМ.ГОРЬКОГО | 2 |
242 | БИБЛИОТЕКА КРАСНОЯРСКИЙ ГАРНИЗОННЫЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ | 1 |
243 | БИБЛИОТЕКА КРАСНОЯРСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. СУРИКОВА | 1 |
244 | БИБЛИОТЕКА КРИЖТ | 1 |
245 | БИБЛИОТЕКА КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ | 1 |
246 | БИБЛИОТЕКА КУЛЬТУРЫ ГКУК ”ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА | 1 |
247 | БИБЛИОТЕКА КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | 1 |
248 | БИБЛИОТЕКА НИИ ВНСИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ И МЕХАНИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | 1 |
249 | БИБЛИОТЕКА НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КНИИ ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ” | 1 |
250 | БИБЛИОТЕКА НИИ КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО “СИБИРСКИЙ ЭНТЦ” СИБНИИГ | 1 |
251 | БИБЛИОТЕКА НИИ ОАО ”КРАСНОЯРСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ” | 1 |
252 | БИБЛИОТЕКА НИИ ОАО ”СИБИРСКИЙ ЭНТЦ” | 1 |
253 | БИБЛИОТЕКА П. ОВСЯНКА | 1 |
254 | БИБЛИОТЕКА С.ЭЛИТА. МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА | 1 |
255 | БИБЛИОТЕКА СГИИ ИМ.Д.ХВОРОСТОВСКОГО( ИНСТИТУТ ИСКУССТВ) | 1 |
256 | БИБЛИОТЕКА СРЕДНЕ-СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КГОУ ОШИ “КРАСНОЯРСКАЯ МАРИИНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ-ИНТЕРНАТ | 1 |
257 | БИБЛИОТЕКА СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 153 | 1 |
258 | БИБЛИОТЕКА СУХОБУЗИМСКОГО Р-НА | 1 |
259 | БИБЛИОТЕКА СФУ | 1 |
260 | БИБЛИОТЕКА ФИЛИАЛ №6 ИМ. К. ПАУСТОВСКОГО | 1 |
261 | БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №1 ИМЕНИ В. П. СИНЯКОВА | 1 |
262 | БИБЛИОТЕКА № 4 «ИСТОКИ» | 1 |
263 | БИБЛИОТЕКА-МУЗЕЙ В. П. АСТАФЬЕВА | 1 |
264 | БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ С. ЯРЦЕВО. МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА | 1 |
265 | БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 6. МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г. КАНСКА» | 1 |
266 | БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №2 ИМ. А. ДОБРОЛЮБОВА. ЦБС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ИМ. ГОРЬКОГО | 1 |
267 | БИБЛИОТЕКА. МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА КЕДРОВЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» | 1 |
268 | БИБЛИОТЕНА НИИ СИБГТУ ИНСТИТУТ ”СИБГИПРОБИОСИНТЕЗ” | 1 |
269 | БИЗНЕС-ОПТИМУМ | 1 |
270 | БИОХИМАНАЛИТ | 1 |
271 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД МИХАИЛА ПРОХОРОВА | 1 |
272 | БМДОУ ДЕТСКИЙ САД №7 | 1 |
273 | БОГУЧАНСКИЙ РАЙОН ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА | 1 |
274 | БОЛЬНИЦА КНЦ | 1 |
275 | БОЛЬНИЦА-20 | 2 |
276 | БОЛЬШЕКАНТАТСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ БОЛЬШЕМУРТИНСКОГО Р-НА | 1 |
277 | БОРСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ № 3. ТУРУХАНСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦИБС | 1 |
278 | БРАТСКИЙ БАНК | 1 |
279 | БРАТСКИЙ ГОС. УНИВЕРСИТЕТ | 2 |
280 | БРГУ | 1 |
281 | БРЯНКОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №8. ЦБС СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА | 1 |
282 | БСМП | 2 |
283 | БССМП | 1 |
284 | БУК ЦМПБ | 1 |
285 | БУРГЕР КИНГ | 1 |
286 | БФ ЕДСТ | 1 |
287 | БЮРО СУД. МЕД. ЭКСПЕРТИЗЫ | 1 |
288 | В/Ч 3476 | 2 |
289 | В/Ч 38643 | 1 |
290 | В/Ч 7486 | 1 |
291 | В\Ч 7486 | 1 |
292 | ВАСИЛЬЕВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА №11 | 1 |
293 | ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК | 1 |
294 | ВЕБ СТУДИЯ GOLDESIGN | 1 |
295 | ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА | 1 |
296 | ВЕТЕРАН БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ | 1 |
297 | ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА "АМИКУС" | 1 |
298 | ВИЗА МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИС | 1 |
299 | ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР КРАСНОЯРСК | 1 |
300 | ВНИИКР КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ | 1 |
301 | ВОЕННАЯ КОМЕНДАТУРА | 1 |
302 | ВОЕННЫЙ КОМ-Т КК | 1 |
303 | ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ №73633 | 1 |
304 | ВОЛОНТЕР | 1 |
305 | ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА СВЯТО-ТРОИЦКОГО СОБОРА | 1 |
306 | ВОСТСИБЛЕСПРОЕКТ | 1 |
307 | ВТБ МС | 1 |
308 | ВЧДЭ-7 | 1 |
309 | ВЯТГУ | 1 |
310 | Г. ЕНИСЕЙСК ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА | 1 |
311 | ГАЗЕТА "АИФ" | 1 |
312 | ГАЗЕТА "ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ" | 1 |
313 | ГАЗЕТА "ГУДОК" | 1 |
314 | ГАЗЕТА "НАШ КРАЙ" | 1 |
315 | ГАЗЕТА "НАШ КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ" | 2 |
316 | ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК | 1 |
317 | ГАЗПРОМБАНК | 1 |
318 | ГАСТРОПАБ | 1 |
319 | ГАУ ВО МГПУ | 1 |
320 | ГБ №3 | 1 |
321 | ГБНИУ | 1 |
322 | ГБНИУ ХАКНИИЯЛИ | 1 |
323 | ГБПОУ ФИЛИАЛ РХ ЧГСТ | 1 |
324 | ГБУК "САХОУНБ" | 1 |
325 | ГБУК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА | 1 |
326 | ГИМНАЗИЯ "УНИВЕРС" | 1 |
327 | ГИМНАЗИЯ (УЛ. ЩОРСА, 44А) | 1 |
328 | ГИМНАЗИЯ № 10 | 1 |
329 | ГИМНАЗИЯ № 11 | 1 |
330 | ГИМНАЗИЯ № 12 | 1 |
331 | ГИМНАЗИЯ № 12 "МУЗЫКИ И ТЕАТРА" | 1 |
332 | ГИМНАЗИЯ № 13 | 1 |
333 | ГИМНАЗИЯ № 15 | 1 |
334 | ГИМНАЗИЯ № 16 | 2 |
335 | ГИМНАЗИЯ № 164 | 1 |
336 | ГИМНАЗИЯ № 2 | 2 |
337 | ГИМНАЗИЯ № 3 | 1 |
338 | ГИМНАЗИЯ № 4 | 1 |
339 | ГИМНАЗИЯ № 6 | 2 |
340 | ГИМНАЗИЯ № 8 | 2 |
341 | ГИМНАЗИЯ № 9 | 1 |
342 | ГИМНАЗИЯ №1 "УНИВЕРС" | 2 |
343 | ГИМНАЗИЯ №8 БИБЛИОТЕКА | 1 |
344 | ГИМНАЗИЯ-2 | 1 |
345 | ГИПЕРМАРКЕТ "АЛЛЕЯ" | 1 |
346 | ГК ПЛАТИНА | 1 |
347 | ГКБ МБУЗ №20 РЕВМАТОЛОГИЯ | 1 |
348 | ГКБ №4 | 1 |
349 | ГЛ. УПР-Е ПО ФИЗ. КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ | 1 |
350 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МВД РОСИИ ПО КК | 1 |
